تور بالی نوروز 1402

7 شب و 8 روز

خدمات تور عبارتند از :

بلیط رفت و برگشت | ویزا |ترانسفر فرودگاهی | گشت شهری | لیدر | بیمه مسافرتی

HOTEL GRADE دبل نفر سوم بزرگ کودک با تخت 6 تا 12 سال کودک 2 تا 6 سال
SEMINYAK PARDA 3* 59,625,000 50,080,000
IBIS HOTEL KUTA 3* 58,680,000 50,080,000
SWISSBELL IN LEGIAN 3* 58,680,000 50,710,000
ASTON KUTA 4* 62,280,000 58,500,000 53,500,000 50,710,000
BEDROCK 4* 61,335,000 54,675,000 52,675,000 50,710,000
PERMATA HOTEL KUTA 4* 61,650,000 54,675,000 52,675,000 51,025,000
SOL MELIA KUTA 4* 61,335,000 59,625,000 54,625,000 51,025,000
SENSE SUNSET SEMINYAK 4* 60,075,000 54,675,000 52,675,000 51,025,000
VASANTI 4* 61,965,000 54,675,000 52,675,000 50,710,000
GRAND IXORA KUTA 4* 61,335,000 59,625,000 54,625,000 50,080,000
EDEN 4* 60,705,000 59,625,000 54,625,000 50,395,000
BALI RANI 4* 62,910,000 60,570,000 55,570,000 51,025,000
THE JAYAKARTA 4* 63,540,000 54,900,000 52,900,000 51,025,000
PURI SARON 4* 62,280,000 60,255,000 55,255,000 51,025,000
IBIS STYLE BENOA 4* 62,550,000 60,075,000 55,075,000 51,340,000
GRAND WHIZ NUSA DUA 4* 65,700,000 59,625,000 54,625,000 53,230,000
TIJILI NUSA DUA 4* 63,810,000 61,650,000 56,650,000 53,545,000
GRAND INNA KUTA 4* 63,855,000 60,570,000 55,570,000 51,340,000
KUTA PARADISO 5* 64,170,000 59,625,000 54,625,000 51,340,000
HOTEL INDIGO SEMNYAK 5* 85,230,000 66,375,000 61,375,000 54,175,000
MARRIOT COUTYARD 5* 75,465,000 66,375,000 61,375,000 54,490,000
BALI DYNASTY 5* 70,740,000 55,125,000 50,125,000 54,490,000
ARYA DUTA BALI 5* 70,740,000 64,800,000 59,800,000 53,545,000
DISCOVERY KARTIKA 5* 71,370,000 63,225,000 58,225,000 51,970,000
PULLMAN 5* 71,055,000 64,170,000 59,170,000 53,545,000
SHERATON KUTA 5* 83,655,000 66,375,000 61,375,000 53,545,000
ANVAYA 5* 73,575,000 55,125,000 50,125,000 51,340,000
NIKKO HOTEL 5* 71,370,000 64,800,000 59,800,000 53,545,000
GRAND MIRAGE 5* 73,260,000 66,375,000 61,375,000 53,545,000
NUSA DUA BEACH 5* 79,560,000 67,950,000 62,950,000 53,545,000
BALI TROPIK 5* 71,685,000 66,375,000 61,375,000 54,490,000
SOL BY MELIA 5* 69,480,000 64,800,000 59,800,000 53,545,000
VOUK HOTEL 5* 70,425,000 64,800,000 59,800,000 53,545,000
AMANAYA NUSA DUA 5* 72,000,000 66,375,000 61,375,000 53,545,000
KEMPINSKI 5* 106,335,000 80,550,000 75,550,000 62,995,000
RENAISSANCE NUSA DUA 5* 69,480,000 64,800,000 67,675,000 53,545,000
WESTIN 5* 81,450,000 67,950,000 62,950,000 54,490,000
THE LAGUNA 5* 98,775,000 71,100,000 66,100,000 54,490,000
MELIA 5* 78,930,000 69,525,000 64,525,000 55,120,000
GRAND HYATT 5* 75,150,000 66,375,000 61,375,000 55,120,000
MERUSAKA 5* 78,300,000 66,375,000 61,375,000 54,490,000
HILTON 5* 83,025,000 69,525,000 64,525,000 55,120,000
CONRAD 5* 91,530,000 75,825,000 70,825,000 58,270,000
HOLIDAY IN BENOA 5* 76,725,000 66,375,000 61,375,000 55,120,000
SOFITEL 5* 80,505,000 69,525,000 64,525,000 55,120,000

قیمتها به تومان می باشد .

جهت استعلام قیمت هتل های دیگر با ما در تماس باشید .

هتل ها حداقل 24 ساعت بعد از درخواست کانفرم می شود . لذا این شرکت در صورت جا ندادن هتل ، هتل جایگزین ( یکی از هتل های داخل پکیج ) ارائه خواهد داد .


کمیسیون هر نفر برای آژانس همکار 10.000.000 ریال می باشد .


مدارک لازم جهت اخذ ویزای اندونزی :

1- اسکن رنگی پاسپورت

2-  اسکن صفحه اول و صفحه ازدواج و طلاق شناسنامه

3- کارت واکسن لاتین دیجیتال

4- اسکن کارت ملی پشت و رو

5- دو قطعه عکس رنگی 3*4

توجه : مسئولیت اعتبار پاسپورت و ممنوع الخروجی مسافر بر عهده آژانس درخواست کننده می باشد .


تور بالی نوروز  1402 با ما باشید