تور بالی ویژه آذر ، بهمن و اسفند 1401
7 شب و 8 روز اقامت با پرواز ترکیش
HOTEL | درجه | دبل | نفر سوم | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
SEMINYAK PARDA | 3* | 45,400,000 | N/A | N/A | 37,168,000 |
IBIS HOTEL KUTA | 3* | 44,728,000 | N/A | N/A | 37,168,000 |
SWISSBELL IN LEGIAN | 3* | 44,728,000 | N/A | N/A | 37,616,000 |
ASTON KUTA | 4* | 47,288,000 | 44,600,000 | 39,600,000 | 37,616,000 |
BEDROCK | 4* | 46,616,000 | 41,880,000 | 36,880,000 | 37,616,000 |
PERMATA HOTEL KUTA | 4* | 46,840,000 | 41,880,000 | 36,880,000 | 37,840,000 |
SOL MELIA KUTA | 4* | 46,616,000 | 45,400,000 | 40,400,000 | 37,840,000 |
SENSE SUNSET SEMINYAK | 4* | 45,720,000 | 41,880,000 | 36,880,000 | 37,840,000 |
VASANTI | 4* | 47,064,000 | 41,880,000 | 36,880,000 | 37,616,000 |
GRAND IXORA KUTA | 4* | 46,616,000 | 45,400,000 | 40,400,000 | 37,168,000 |
EDEN | 4* | 46,168,000 | 45,400,000 | 40,400,000 | 37,392,000 |
BALI RANI | 4* | 47,736,000 | 46,072,000 | 41,072,000 | 37,840,000 |
THE JAYAKARTA | 4* | 48,184,000 | 42,040,000 | 37,040,000 | 37,840,000 |
PURI SARON | 4* | 47,288,000 | 45,848,000 | 40,848,000 | 37,840,000 |
IBIS STYLE BENOA | 4* | 47,480,000 | 45,720,000 | 40,720,000 | 38,064,000 |
GRAND WHIZ NUSA DUA | 4* | 49,720,000 | 45,400,000 | 40,400,000 | 39,408,000 |
TIJILI NUSA DUA | 4* | 48,376,000 | 46,840,000 | 41,840,000 | 39,632,000 |
GRAND INNA KUTA | 4* | 48,408,000 | 46,072,000 | 41,072,000 | 38,064,000 |
KUTA PARADISO | 5* | 48,632,000 | 45,400,000 | 40,400,000 | 38,064,000 |
HOTEL INDIGO SEMNYAK | 5* | 63,608,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 40,080,000 |
MARRIOT COUTYARD | 5* | 56,664,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 40,304,000 |
BALI DYNASTY | 5* | 53,304,000 | 42,200,000 | 37,200,000 | 40,304,000 |
ARYA DUTA BALI | 5* | 53,304,000 | 49,080,000 | 44,080,000 | 39,632,000 |
DISCOVERY KARTIKA | 5* | 53,752,000 | 47,960,000 | 42,960,000 | 38,512,000 |
PULLMAN | 5* | 53,528,000 | 48,632,000 | 43,632,000 | 39,632,000 |
SHERATON KUTA | 5* | 62,488,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 39,632,000 |
ANVAYA | 5* | 55,320,000 | 42,200,000 | 37,200,000 | 38,064,000 |
NIKKO HOTEL | 5* | 53,752,000 | 49,080,000 | 44,080,000 | 39,632,000 |
GRAND MIRAGE | 5* | 55,096,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 39,632,000 |
NUSA DUA BEACH | 5* | 59,576,000 | 51,320,000 | 46,320,000 | 39,632,000 |
BALI TROPIK | 5* | 53,976,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 40,304,000 |
SOL BY MELIA | 5* | 52,408,000 | 49,080,000 | 44,080,000 | 39,632,000 |
VOUK HOTEL | 5* | 53,080,000 | 49,080,000 | 44,080,000 | 39,632,000 |
AMANAYA NUSA DUA | 5* | 54,200,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 39,632,000 |
KEMPINSKI | 5* | 78,616,000 | 60,280,000 | 55,280,000 | 46,352,000 |
RENAISSANCE NUSA DUA | 5* | 52,408,000 | 49,080,000 | 49,680,000 | 39,632,000 |
WESTIN | 5* | 60,920,000 | 51,320,000 | 46,320,000 | 40,304,000 |
THE LAGUNA | 5* | 73,240,000 | 53,560,000 | 48,560,000 | 40,304,000 |
MELIA | 5* | 59,128,000 | 52,440,000 | 47,440,000 | 40,752,000 |
GRAND HYATT | 5* | 56,440,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 40,752,000 |
MERUSAKA | 5* | 58,680,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 40,304,000 |
HILTON | 5* | 62,040,000 | 52,440,000 | 47,440,000 | 40,752,000 |
CONRAD | 5* | 68,088,000 | 56,920,000 | 51,920,000 | 42,992,000 |
HOLIDAY IN BENOA | 5* | 57,560,000 | 50,200,000 | 45,200,000 | 40,752,000 |
SOFITEL | 5* | 60,248,000 | 52,440,000 | 47,440,000 | 40,752,000 |
خدمات :
1- بلیط رفت و برگشت بالی
2- 7 شب و 8 روز اقامت با صبحانه
3- ویزای اندونزی
4- ترانسفر فرودگاهی
5- بیمه نامه مسافرتی
6- لیدر فارسی زبان
توضیحات :
1- قیمتها به تومان می باشد .
2- کمیسیون آژانس همکار هر نفر 1 میلیون تومان می باشد .
3- چک کردن ممنوع الخروج بودن بر عهده مسافر بوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در این قبال ندارد .
4- بلیط و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .
تور های ترکیبی بالی سنگاپور – بالی مالزی – بالی بانکوک و … نیز موجود می باشد . با ما در تماس باشید .